Удаление катализаторов и сажевых фильтров
в Краснодаре
Автосервис «Сириус-авто» осуществляет сервисное обслуживание, ремонт и тюнинг выхлопных систем бензиновых и дизельных автомобилей в Краснодаре, Москве, Сочи, Адлере, Сириусе. Мы имеем богатый опыт ремонта глушителей и сможем обеспечить выполнение любых работ с выхлопной системой на самом высоком уровне.
Несмотря на высокую конкуренцию среди многочисленных авторемонтных мастерских, наш автосервис занимает одно из ведущих мест в данной сфере. Этому способствует, прежде всего, большой опыт по ремонту выхлопной системы, а также качественное оборудование, которым оснащен наш сервис. Работы по устранению неполадок и замене отдельных элементов выпускных систем (катализаторов, глушителей, гофр и других) проводятся с учетом всех требований и рекомендаций производителей каждой марки автомобилей. Все эти факторы в совокупности позволяют нашим специалистам оказывать услуги на высоком профессиональном уровне.
На самом высоком уровне качества и надежности наш автосервис осуществляют такие виды обслуживания и ремонта выхлопной системы, как:
- Диагностика катализатора и сажевого фильтра
- Замена или установка штатных катализаторов и сажевых фильтров выхлопной системы.
- Разводка гофрированных труб.
- Замена на универсальный катализатор.
- Удаление катализатора и сажевого фильтра
- Замена лямбда-зонда.
- Установка пламегасителя на место, где был расположен катализатор.
- Разводка каналов выхлопной системы автомобиля на две стороны.
- Чип-тюнинг под Евро-2 и Евро-2 Спорт
- Мощностной чип-тюнинг
Почему мы удаляем катализатор и сажевый фильтр бесплатно?
- Мы принимаем в зачет остаточную стоимость вашего старого катализатора или сажевого фильтра, который мы сдаем в специализированную организацию в Краснодаре, где химическим методом из него извлекаются остатки ценных металлов.
- Стоимость наших услуг и стоимость расходных материалов обычно несколько меньше стоимости старого катализатора, так что у нас получается заработать на его сдаче даже за вычетом всех наших расходов (Остаточная стоимость катализатора определяется исходя из таких параметров, как: пробег автомобиля, марка и модель автомобиля, целостность катализатора на момент извлечения. Наш менеджер проинформирует вас о возможности оказать услугу бесплатно. В некоторых случаях услуга может быть оказана только платно. Мы оставляем за собой право в каждом конкретном случае самостоятельно определять порядок и стоимость оказания услуг.)
- Вы не несете затрат при удалении катализатора или сажевого фильтра, что экономит ваши средства.
Причины выбрать именно наш автосервис для удаления катализатора или сажевого фильтра в Краснодаре:
- Удаление катализатора или сажевого фильтра, его замену на пламегаситель и прошивку под Евро-2 мы производим бесплатно (бесплатно только для бензиновых двигателей) при условии сдачи нам старого катализатора или сажевого фильтра. (программное удаление сажевого фильтра производится за отдельную плату).
- Проведем быструю и качественную диагностику выхлопной системы.
- Проведем оперативный ремонт или замену элементов выхлопной системы.
- Гибкая ценовая политика, у нас хорошее сочетание «цена – качество».
- Обширная база качественных запасных частей и расходных материалов.
- Не навязываем ремонт, который может подождать.
- По Вашему желанию возьмемся за самый сложный проект по тюнингу выхлопной системы Вашего автомобиля!
- Для вашего удобства у нас два автосервиса в разных районах Краснодара.
Примерная стоимость некоторых услуг по ремонту выхлопной системы
Мы предлагаем сравнительно невысокие цены на ремонт выхлопных систем и замену катализаторов, гофр, установку пламегасителей и обманок в Краснодаре.
Удаление катализатора - от 3000 руб.
Удаление сажевого фильтра - от 4000 руб.
Установка пламегасителя - от 2000 руб.
Замена гофры - от 1500 руб.
Сварой шов - от 500 руб.
Замена глушителя - от 1000 руб.
Замена резонатора - от 1000 руб.
Замена выпускного коллектора - от 3000 руб.
Замена лямбда-зонда - от 500 руб.
Варианты удаления вышедшего из строя катализатора
- Удаление внутренностей катализатора путем разрезания корпуса с последующей сваркой корпуса. К плюсам данной схемы можно отнести низкую стоимость операции, к минусам можно отнести появление паразитических шумов и полное снижение фильтрации выхлопных газов. Данный вариант подходит только для автомобилей с экологическим классом до Евро-2, на которых только один датчик анализа выхлопных газов на выпускном коллекторе.
- Удаление катализатора полностью и заменой его на пламегаситель. К плюсам можно отнести снижение шумов и более низкую температуру нагрева выхлопной системы. (Только Евро-2)
- Удаление катализатора и замена его на новый оригинальный или аналог. Самый предпочтительный способ, подходит для всех экологических классов и не вызовет никаких проблем при замере токсичности выхлопных газов при прохождении ТО. Данный вариант имеет только один минус, связанный с ценой нового катализатора..., как правило, цена нового катализатора составляет несколько десятков тысяч рублей. (Любой класс Евро)
- Удаление катализатора с заменой его на пламегаситель с прошивкой блока управления двигателем под экологический класс Евро-2. Данный вариант один из самых распространенных, но имеет два существенных минуса: установка не сертифицированного программного обеспечения и полное игнорирование экологических норм. (От Евро-3 и выше)
- Удаление катализатора и замена его на пламегаситель с установкой эмулятора (обманки) второго датчика. Данный вариант самый предпочтительный, так как позволяет избежать установки программного обеспечения не сертифицированного изготовителем автомобиля. (От Евро-3 и выше) Мы рекомендуем именно данный метод, он подходит для всех марок и моделей автомобилей и позволяет, в случае возможного ужесточения экологического законодательства, восстановить автомобиль до требуемых норм токсичности просто установив новый катализатор и вернув на место вместо обманки штатный датчик.
Для соблюдения норм токсичности выхлопных газов необходимо устанавливать новый катализатор, но стоимость данной детали, зачастую, составляет несколько десятков тысяч рублей, что заставляет владельцев автомобилей оптимизировать расходы.
Какие автомобили имеют наименьший ресурс катализаторов.
К самым проблемным автомобильным маркам, которые имеют очень маленький ресурс катализаторов, относятся Хендай и КИА. Доподлинно не известно почему при общей огромной надежности этих автомобилей именно катализаторы стали проблемным узлом. На нашей практике встречались автомобили, которые имели разрушенные катализаторы при пробеге менее 50000 км, что у других марок автомобилей встречается при пробегах за 200 000 км. Сами производители корейских автомобилей признают проблему, но качество катализаторов кардинально не изменилось.
Со своей стороны мы рекомендуем не дожидаться попадания элементов разрушенного катализатора в двигатель и произвести его удаление до 50000 км пробега автомобиля.
Удаление катализатора КИА и Хендай поможет избежать дорогостоящего капитального ремонта двигателя.
Остальные автомобильные марки не имеют особых проблем с катализаторами при пробегах до 200000 км, если конечно используется качественное топливо. Использование горючего не соответствующего качества уменьшит ресурс автомобильного катализатора в несколько раз! Помните об этом, заправляясь на сомнительных АЗС!
Обращаем ваше внимание, что мы не несем ответственности за нарушение экологических норм, вся ответственность ложится на владельца автомобиля. Выбор за вами!
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой.
Города нашего присутствия:
- Тюмень
- Казань
- Москва
- Екатеринбург
- Чебоксары
- Краснодар
- Воронеж
- Челябинск
- Оренбург
- Красноярск
- Санкт-Петербург
- Омск
- Уфа
- Набережные Челны
- Сочи
Стоимость прошивки под Евро 2
для основных марок и моделей автомобилей
Марка | Модель | Бензин | Бензин турбо | Дизель |
Acura | CL | 4500 | 7000 | |
Acura | EL | 4500 | 7000 | |
Acura | ILX | 4500 | 7000 | |
Acura | Integra | 4500 | 7000 | |
Acura | MDX | 4500 | 7000 | |
Acura | NSX | 4500 | 7000 | |
Acura | RDX | 4500 | 7000 | |
Acura | RL | 4500 | 7000 | |
Acura | RLX | 4500 | 7000 | |
Acura | RSX | 4500 | 7000 | |
Acura | TL | 4500 | 7000 | |
Acura | TLX | 4500 | 7000 | |
Acura | TSX | 4500 | 7000 | |
Acura | ZDX | 4500 | 7000 | |
Alfa Romeo | 146 | 5500 | 8000 | |
Alfa Romeo | 147 | 5500 | 8000 | |
Alfa Romeo | 147 GTA | 5500 | 9000 | |
Alfa Romeo | 156 | 5500 | 8000 | |
Alfa Romeo | 156 GTA | 5500 | 9000 | |
Alfa Romeo | 159 | 5500 | 8000 | |
Alfa Romeo | 166 | 5500 | 8000 | |
Alfa Romeo | 4C | 5500 | 8000 | |
Alfa Romeo | 8C Competizione | 5500 | 8000 | |
Alfa Romeo | Brera | 5500 | 8000 | |
Alfa Romeo | Giulia | 5500 | 8000 | |
Alfa Romeo | Giulietta | 5500 | 8000 | |
Alfa Romeo | GT | 5500 | 8000 | |
Alfa Romeo | GTV | 5500 | 8000 | |
Alfa Romeo | MiTo | 5500 | 8000 | |
Alfa Romeo | Spider | 5500 | 8000 | |
Alfa Romeo | Stelvio | 7500 | 10500 | |
Audi | A1 | 2500 | 4500 | 7500 |
Audi | A2 | 2500 | 4500 | 7500 |
Audi | A3 | 2500 | 4500 | 7500 |
Audi | A4 | 2500 | 4500 | 7500 |
Audi | A4 Allroad Quattro | 2500 | 4500 | 7500 |
Audi | A5 | 2500 | 4500 | 7500 |
Audi | A6 | 2500 | 4500 | 7500 |
Audi | A7 | 4500 | 7500 | |
Audi | A8 | 4500 | 7500 | |
Audi | Allroad | 2500 | 4500 | 7500 |
Audi | E-Tron | |||
Audi | Q2 | 7000 | 7500 | |
Audi | Q3 | 4500 | 7500 | |
Audi | Q5 | 4500 | 7500 | |
Audi | Q7 | 4500 | 7500 | |
Audi | Q8 | 8500 | 10500 | |
Audi | R8 | 10500 | ||
Audi | RS Q3 | 10500 | ||
Audi | RS3 | 10500 | ||
Audi | RS4 | 10500 | ||
Audi | RS5 | 10500 | ||
Audi | RS6 | 10500 | ||
Audi | RS7 | 10500 | ||
Audi | S3 | 8000 | ||
Audi | S4 | 8000 | ||
Audi | S5 | 8000 | ||
Audi | S6 | 8000 | ||
Audi | S7 | 8000 | ||
Audi | S8 | 8000 | ||
Audi | SQ2 | 10500 | ||
Audi | SQ5 | 10500 | ||
Audi | SQ7 | 10500 | ||
Audi | SQ8 | 10500 | ||
Audi | TT | |||
Audi | TT RS | 10500 | ||
Audi | TTS | 10500 | ||
BMW | 1 series | 4500 | 5000 | 7500 |
BMW | 2 series | 6500 | 7500 | |
BMW | 3 series | 4500 | 5000 | 7500 |
BMW | 4 series | 6500 | 7500 | |
BMW | 5 series | 4500 | 5000 | 7500 |
BMW | 6 series | 5000 | 7500 | |
BMW | 7 series | 4500 | 5000 | 7500 |
BMW | 8 series | 9500 | 7500 | |
BMW | i3 | |||
BMW | i8 | |||
BMW | M2 | 6500 | ||
BMW | M3 | 6500 | ||
BMW | M4 | 6500 | ||
BMW | M5 | 6500 | ||
BMW | M6 | 6500 | 10500 | |
BMW | X1 | 5000 | 7500 | |
BMW | X2 | 5000 | 7500 | |
BMW | X3 | 5000 | 7500 | |
BMW | X3 M | 6500 | 8500 | |
BMW | X4 | 5000 | 7500 | |
BMW | X4 M | 6500 | 8500 | |
BMW | X5 | 5000 | 7500 | |
BMW | X5 M | 6500 | 8500 | |
BMW | X6 | 5000 | 7500 | |
BMW | X6 M | 6500 | 8500 | |
BMW | X7 | 9500 | 11500 | |
Brilliance | H230 | 3000 | 1000 | |
Brilliance | V3 | 3000 | 1000 | |
Brilliance | V5 | 3000 | 1000 | |
BYD | Все модели | 3000 | 6500 | |
Cadillac | ATS | 6000 | 8000 | |
Cadillac | ATS-V | 6000 | 8000 | |
Cadillac | BLS | 6000 | 8000 | |
Cadillac | CT6 | 6000 | 8000 | |
Cadillac | CTS | 6000 | 8000 | |
Cadillac | De Ville | 6000 | 8000 | |
Cadillac | DTS | 6000 | 8000 | |
Cadillac | Eldorado | 6000 | 8000 | |
Cadillac | ELR | 6000 | 8000 | |
Cadillac | Escalade | 6000 | 8000 | |
Cadillac | Seville | 6000 | 8000 | |
Cadillac | SRX | 6000 | 8000 | |
Cadillac | STS | 6000 | 8000 | |
Cadillac | XLR | 6000 | 8000 | |
Cadillac | XT4 | 6000 | 8000 | |
Cadillac | XT5 | 6000 | 8000 | |
Cadillac | XT6 | 6000 | 8000 | |
Cadillac | XTS | 6000 | 8000 | |
Changan | CS35 | 3000 | 6500 | |
Changan | CS35 Plus | 3000 | 6500 | |
Changan | CS55 | 3000 | 6500 | |
Changan | CS75 | 3000 | 6500 | |
Changan | CS95 | 3000 | 6500 | |
Changan | Eado | 3000 | 6500 | |
Changan | Raeton | 3000 | 6500 | |
Chery | Amulet | 3000 | 6500 | |
Chery | Arrizo 7 | 3000 | 6500 | |
Chery | Bonus | 3000 | 6500 | |
Chery | Bonus 3 | 3000 | 6500 | |
Chery | CrossEastar | 3000 | 6500 | |
Chery | Eastar | 3000 | 6500 | |
Chery | Fora | 3000 | 6500 | |
Chery | IndiS | 3000 | 6500 | |
Chery | Kimo | 3000 | 6500 | |
Chery | M11 | 3000 | 6500 | |
Chery | 3000 | 6500 | ||
Chery | QQ6 | 3000 | 6500 | |
Chery | Tiggo | 3000 | 6500 | |
Chery | Tiggo 3 | 3000 | 6500 | |
Chery | Tiggo 4 | 3000 | 6500 | |
Chery | Tiggo 5 | 3000 | 6500 | |
Chery | Tiggo 7 | 3000 | 6500 | |
Chery | Tiggo 8 | 3000 | 6500 | |
Chery | Very | 3000 | 6500 | |
Chevrolet | Astro | |||
Chevrolet | Avalanche | |||
Chevrolet | Aveo | 1500 | 4500 | |
Chevrolet | Blazer | |||
Chevrolet | Camaro | 5500 | 9500 | |
Chevrolet | Captiva | 2500 | ||
Chevrolet | Cavalier | |||
Chevrolet | Cobalt | 2000 | ||
Chevrolet | Colorado | |||
Chevrolet | Corvette | 6000 | 9500 | |
Chevrolet | Cruze | 1500 | ||
Chevrolet | Epica | 2500 | ||
Chevrolet | Equinox | |||
Chevrolet | Express | |||
Chevrolet | HHR | |||
Chevrolet | Impala | |||
Chevrolet | Lacetti | 1500 | ||
Chevrolet | Lanos | |||
Chevrolet | Malibu | |||
Chevrolet | Monte Carlo | |||
Chevrolet | Niva | 2500 | ||
Chevrolet | Orlando | 3000 | ||
Chevrolet | Rezzo | |||
Chevrolet | Silverado | |||
Chevrolet | Silverado 2500 HD | |||
Chevrolet | Spark | 2000 | ||
Chevrolet | SSR | |||
Chevrolet | Suburban | |||
Chevrolet | Tahoe | 3500 | 5500 | 7500 |
Chevrolet | TrailBlazer | |||
Chevrolet | Traverse | |||
Chevrolet | Trax | |||
Chevrolet | Uplander | |||
Chevrolet | Venture | |||
Chrysler | 200 | |||
Chrysler | 300 | 5000 | ||
Chrysler | 300M | |||
Chrysler | Aspen | |||
Chrysler | Concorde | |||
Chrysler | Crossfire | |||
Chrysler | Grand Voyager | 7500 | ||
Chrysler | Pacifica | |||
Chrysler | PT Cruiser | |||
Chrysler | Sebring | |||
Chrysler | Town & Country | |||
Chrysler | Voyager | |||
Citroen | Berlingo | 3500 | ||
Citroen | C-Crosser | 3500 | 5500 | 7500 |
Citroen | C-Elysee | 3500 | 5500 | |
Citroen | C1 | 3500 | 5500 | |
Citroen | C2 | 3500 | 5500 | |
Citroen | C3 | 3500 | 5500 | 7500 |
Citroen | C3 Aircross | 3500 | 5500 | |
Citroen | C3 Picasso | 3500 | 5500 | |
Citroen | C3 Pluriel | 3500 | 5500 | |
Citroen | C4 | 3500 | 5500 | 7500 |
Citroen | C4 Aircross | 3500 | 5500 | 7500 |
Citroen | C4 Cactus | 3500 | 5500 | |
Citroen | C4 Picasso | 3500 | 5500 | 7500 |
Citroen | C5 | 3500 | 5500 | 7500 |
Citroen | C6 | 3500 | 5500 | 7500 |
Citroen | C8 | 3500 | 5500 | 7500 |
Citroen | DS 7 Crossback | 4000 | 6500 | 7500 |
Citroen | DS3 | 4000 | 6500 | 7500 |
Citroen | DS4 | 4000 | 6500 | 7500 |
Citroen | DS5 | 4000 | 6500 | 7500 |
Citroen | Grand C4 Picasso | 3500 | 5500 | 7500 |
Daihatsu | Все модели | |||
Datsun | mi-DO | 2500 | ||
Datsun | on-DO | 2500 | ||
Dodge | Все модели | |||
Dongfeng | 580 | 3000 | 5000 | |
Dongfeng | A30 | 3000 | 5000 | |
Dongfeng | AX7 | 3000 | 5000 | |
Dongfeng | H30 Cross | 3000 | 5000 | |
FAW | Besturn B30 | 3000 | 5000 | |
FAW | Besturn B50 | 3000 | 5000 | |
FAW | Besturn X40 | 3000 | 5000 | |
FAW | Besturn X80 | 3000 | 5000 | |
FAW | Oley | |||
FAW | Vita | |||
Fiat | 124 Spider | |||
Fiat | 500 | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | 500L | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | 500X | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Albea | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Brava | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Bravo | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Coupe | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Croma | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Doblo | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Ducato | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Freemont | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Grande Punto | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Idea | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Linea | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Marea | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Multipla | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Palio | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Panda | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Panda 4x4 | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Punto | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Qubo | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Sedici | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Siena | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Stilo | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Strada | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Tipo | 4000 | 6000 | 7500 |
Fiat | Ulysse | 4000 | 6000 | 7500 |
Fisker | Karma | |||
Ford | B-Max | 3000 | 5500 | 7500 |
Ford | C-Max | 3000 | 5500 | 7500 |
Ford | Cougar | 3000 | 5500 | 7500 |
Ford | Crown Victoria | |||
Ford | EcoSport | 3000 | 5500 | 7500 |
Ford | Edge | 3000 | 5500 | 7500 |
Ford | Escape | 3000 | 5500 | 7500 |
Ford | Excursion | |||
Ford | Expedition | |||
Ford | Explorer | 3000 | 5500 | 7500 |
Ford | Explorer Sport Trac | |||
Ford | F-150 | |||
Ford | F-250 | |||
Ford | F-350 | |||
Ford | Falcon | |||
Ford | Fiesta | 2500 | 5500 | 7500 |
Ford | Five Hundred | |||
Ford | Flex | |||
Ford | Focus | 2500 | 5500 | 7500 |
Ford | Focus Active | |||
Ford | Freestar | |||
Ford | Freestyle | |||
Ford | Fusion | 2500 | 5500 | 7500 |
Ford | Galaxy | 3000 | 5500 | 7500 |
Ford | Ka | |||
Ford | Kuga | 4000 | 5500 | 7500 |
Ford | Maverick | |||
Ford | Mondeo | 3000 | 5500 | 7500 |
Ford | Mustang | |||
Ford | Mustang Shelby GT350 | |||
Ford | Mustang Shelby GT500 | |||
Ford | Puma | 3000 | 5500 | 7500 |
Ford | Ranger | 3000 | 5500 | 7500 |
Ford | S-Max | 3000 | 5500 | 7500 |
Ford | Taurus | |||
Ford | Taurus X | |||
Ford | Thunderbird | |||
Ford | Tourneo Connect | |||
Ford | Transit | 3000 | 5500 | 9500 |
Ford | Transit Connect | 3000 | 5500 | 9500 |
Geely | Atlas | 3000 | 5000 | 7500 |
Geely | Coolray | 3000 | 5000 | 7500 |
Geely | Emgrand 7 | 3000 | 5000 | 7500 |
Geely | Emgrand EC7 | 3000 | 5000 | 7500 |
Geely | Emgrand GS | 3000 | 5000 | 7500 |
Geely | Emgrand X7 | 3000 | 5000 | 7500 |
Geely | GC9 | 3000 | 5000 | 7500 |
Geely | GРЎ6 | 3000 | 5000 | 7500 |
Geely | MK | 3000 | 5000 | 7500 |
Geely | Otaka | 3000 | 5000 | 7500 |
Geely | Vision | 3000 | 5000 | 7500 |
Genesis | G70 | 3500 | 8500 | |
Genesis | G80 | 3500 | 8500 | |
Genesis | G90 | 3500 | 8500 | |
GMC | Acadia | |||
GMC | Canyon | |||
GMC | Envoy | |||
GMC | Sierra 1500 | |||
GMC | Sierra 2500 | |||
GMC | Terrain | |||
GMC | Yukon | |||
Great Wall | Cowry | 3000 | 5000 | 7500 |
Great Wall | Deer | 3000 | 5000 | 7500 |
Great Wall | Hover | 3000 | 5000 | 7500 |
Great Wall | Hover M2 | 3000 | 5000 | 7500 |
Great Wall | Pegasus | 3000 | 5000 | 7500 |
Great Wall | Peri | 3000 | 5000 | 7500 |
Great Wall | Safe | 3000 | 5000 | 7500 |
Great Wall | Sailor | 3000 | 5000 | 7500 |
Great Wall | Sing | 3000 | 5000 | 7500 |
Great Wall | Socool | 3000 | 5000 | 7500 |
Great Wall | Wingle | 3000 | 5000 | 7500 |
Haval | F7 | 7000 | 7500 | |
Haval | H4 | 3000 | 5000 | 7500 |
Haval | H6 | 3000 | 5000 | 7500 |
Haval | H9 | 3000 | 5000 | 7500 |
Holden | Commodore | |||
< |